| LLM | Versión | Usos | Promedio | % Up | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whatsapp-Llama | n/a | 1 | 10.00/10 | 1 | 0 | 100.0% |
| KIMI | 2.6 | 36 | 9.89/10 | 36 | 0 | 100.0% |
| Claude | Sonnet | 17 | 9.65/10 | 16 | 1 | 94.1% |
| Deepseek | Web | 10 | 9.50/10 | 9 | 1 | 90.0% |
| Grok | n/a | 8 | 9.00/10 | 8 | 0 | 100.0% |
| Copilot | n/a | 6 | 8.33/10 | 5 | 1 | 83.3% |
| Gemini | Flash | 15 | 6.33/10 | 6 | 9 | 40.0% |
| Gemini | AI search | 1 | 5.00/10 | 0 | 1 | 0.0% |
No hay registros en los últimos 30 días.